|
|
1 6747 東2 小糸工業 159 -80
2 3742 東マ デュオシステムズ 5,650 -1,000
3 3828 東2 ニフティ 64,100 -10,900
4 2656 HC(G) ベクター 155,000 -26,000
5 7834 HC(S) マルマン 150 -24
6 4244 JQ 東山フイルム 467 -74
7 6769 JQ ザインエレクトロニクス 176,000 -26,500
8 3358 JQ ワイエスフード 20,000 -3,000
9 5480 東1 日本冶金工業 275 -41
10 7845 JQ ハイビック 144 -20
11 3620 東マ デジタルハーツ 122,500 -15,500
12 2132 HC(G) アイレップ 56,200 -6,800
13 2468 東マ フュートレック 92,700 -10,100
14 7276 東1 小糸製作所 1,271 -138
16 6982 東2 リード 77 -8
17 2403 東マ リンク・ワン 9,480 -970
19 2405 東マ FUJIKOH 2,910 -290
20 6400 JQ 不二精機 102 -10
21 6924 東1 岩崎電気 133 -13
23 6773 東1 パイオニア 349 -33
24 8986 東証 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 128,100 -11,900
25 6882 大2 三社電機製作所 318 -29
26 6632 東1 JVC・ケンウッド・ホールディングス 33 -3
27 6672 東マ レイテックス 55 -5
29 3840 東マ イー・キャッシュ 19,350 -1,660
30 8844 JQ コスモスイニシア 374 -32
31 8913 東1 ゼクス 872 -72
32 3343 東マ チップワンストップ 38,000 -3,000
33 8254 東2 さいか屋 52 -4
34 4626 東1 太陽インキ製造 2,250 -173
35 3594 JQ モリシタ 200 -15
36 6149 JQ 小田原エンジニアリング 440 -33
37 4340 東1 シンプレクス・テクノロジー 43,700 -3,250
38 2304 JQ CSSホールディングス 17,380 -1,290
39 9978 JQ 文教堂グループホールディングス 275 -20
41 6380 大2 オリエンタルチエン工業 56 -4
42 4305 HC(G) アイ・エム・ジェイ 15,710 -1,120
43 8885 HC(G) ラ・アトレ 22,900 -1,600
44 2497 東マ ngi group 28,780 -1,970
45 1789 JQ 山加電業 177 -12
46 3625 HC(G) テックファーム 37,650 -2,550
47 3046 HC(S) ジェイアイエヌ 356 -24
48 3827 東外 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー 3,280 -220
50 5446 東2 北越メタル 228 -15
|
|