|
|
1 9674 東2 花月園観光 81 +22
2 8918 東1 ランド 42 +11
3 3782 東マ ディー・ディー・エス 6,100 +1,500
4 7748 JQ ホロン 13,500 +2,800
7 4237 JQ フジプレアム 392 +55
8 3433 東1 トーカロ 1,426 +200
9 9878 東2 セキド 109 +15
10 7707 HC(G) プレシジョン・システム・サイエンス 131,800 +18,100
11 4575 東マ キャンバス 2,210 +300
12 8423 東1 フィデック 7,400 +1,000
13 6376 東1 日機装 503 +67
14 8789 東マ フィンテック グローバル 2,275 +300
15 2146 JQ UTホールディングス 23,220 +3,000
17 4845 HC(G) フュージョンパートナー 10,650 +1,340
18 6996 東1 ニチコン 771 +97
19 3350 JQ ダイキサウンド 1,604 +200
20 2191 JQ テラ 1,405 +175
21 4819 JQ デジタルガレージ 130,500 +16,100
22 4772 HC(G) デジタルアドベンチャー 73 +9
24 1711 東マ 省電舎 139,800 +17,200
25 8944 東1 ランドビジネス 18,010 +2,200
26 3807 HC(G) フィスコ 14,800 +1,800
27 2330 JQ フォーサイド・ドット・コム 2,840 +345
28 2369 東マ メディビックグループ 6,800 +800
29 6131 東2 浜井産業 68 +8
30 8984 東証 ビ・ライフ投資法人 投資証券 420,000 +49,000
31 4556 JQ カイノス 345 +40
32 3827 東外 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー 3,800 +440
33 8489 JQ 中小企業信用機構 265 +30
34 6624 大2 田淵電機 177 +20
35 2684 JQ プライム 26,430 +2,980
36 4571 東マ ナノキャリア 26,950 +3,000
38 2429 JQ ワールドインテック 36,200 +4,000
39 7708 HC(G) フォトニクス 7,230 +780
40 3432 東1 三協・立山ホールディングス 84 +9
41 3856 東マ リアルコム 37,350 +4,000
42 8704 HC(S) トレイダーズホールディングス 4,580 +490
43 8922 東マ アイディーユー 4,770 +500
44 8976 東証 DAオフィス投資法人 投資証券 236,000 +24,700
45 3338 JQ 九九プラス 96,000 +10,000
47 3776 HC(G) ブロードバンドタワー 29,000 +3,000
48 3046 HC(S) ジェイアイエヌ 300 +31
49 7853 東マ YAMATO 3,530 +360
50 3578 大2 倉庫精練 69 +7
|
|