|
|
1 6633 C&Gシステムズ 161 +48
2 4744 メッツ 1,993 +400
3 4316 ビーマップ 25,600 +5,000
4 7748 ホロン 37,800 +7,000
5 3372 関門海 23,000 +4,000
6 3777 TLホールディングス 888 +150
7 3843 フリービット 482 +80
8 6476 富士テクニカ宮津 480 +79
9 3787 テクノマセマティカル 65,000 +10,000
10 3037 スタイライフ 60,200 +8,900
11 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 205 +30
12 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,195 +174
13 4570 免疫生物研究所 4,820 +700
14 7847 グラファイトデザイン 34,500 +5,000
15 4288 アズジェント 39,900 +5,700
16 6463 TPR 1,374 +195
17 8946 陽光都市開発 4,620 +625
18 2684 ジパング 763 +100
19 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,700 +615
20 3370 フジタコーポレーション 53,300 +6,900
21 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 7,900 +1,000
22 6750 エレコム 1,743 +219
23 4356 応用技術 37,800 +4,700
24 3359 タイセイ 65,000 +8,000
25 7821 前田工繊 1,895 +221
26 6627 テラプローブ 709 +80
27 7708 ゲートウェイ 2,310 +260
29 2724 インスパイアー 900 +100
30 6786 リアルビジョン 11,150 +1,230
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://
|
|