|
|
安値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1762 高松G 建設業 1,228 -55 -4.28%
1802 大林組 建設業 344 -2 -0.57%
1833 奥村組 建設業 319 0 0%
1883 前田道 建設業 740 +7 +0.95%
1950 日本電設 建設業 763 -5 -0.65%
3337 サークルKS 小売業 1,260 -4 -0.31%
3529 アツギ 繊維製品 115 -1 -0.86%
3770 ザッパラス 情報・通信業 146,100 -900 -0.61%
3877 中越パル パルプ・紙 181 -3 -1.63%
4031 チッカリン 化学 284 0 0%
4512 ワカモト 医薬品 317 -7 -2.16%
4531 有機薬 医薬品 257 -2 -0.77%
5012 東ゼネ石 石油石炭製品 810 -13 -1.57%
5233 太平洋セメ ガラス土石製品 109 +1 +0.92%
5352 黒崎播磨 ガラス土石製品 142 +1 +0.7%
5408 中山鋼 鉄鋼 142 -10 -6.57%
5463 丸一管 鉄鋼 1,682 0 0%
6355 住友精 機械 279 +2 +0.72%
6369 トーヨーカネツ 機械 149 0 0%
6418 金銭機 機械 693 -13 -1.84%
6744 能美防 電気機器 668 -30 -4.29%
7245 大同メタ 輸送用機器 238 -5 -2.05%
7715 長野計器 精密機器 582 -4 -0.68%
7718 スター精 電気機器 726 -9 -1.22%
7893 プロネクサス その他製品 586 +2 +0.34%
7913 図書印 その他製品 188 -1 -0.52%
8005 スクロール 小売業 379 +5 +1.33%
8087 フルサト 卸売業 543 -38 -6.54%
8133 エネクス 卸売業 473 -7 -1.45%
8185 チヨダ 小売業 1,064 -4 -0.37%
8245 丸 栄 小売業 128 -4 -3.03%
8333 常陽銀 銀行業 394 0 0%
8344 山形銀 銀行業 425 -2 -0.46%
8346 東邦銀 銀行業 304 +5 +1.67%
8360 山梨銀 銀行業 407 -6 -1.45%
8386 百十四 銀行業 366 -5 -1.34%
8522 名 銀 銀行業 349 -4 -1.13%
8542 トマト銀 銀行業 191 -4 -2.05%
8561 徳島銀 銀行業 323 -1 -0.3%
8572 アコム その他金融業 1,179 +1 +0.08%
8754 日本興亜 保険業 503 +7 +1.41%
8848 レオパレス21 不動産業 507 -21 -3.97%
9031 西 鉄 陸運業 336 -12 -3.44%
9101 郵 船 海運業 341 +3 +0.88%
9304 渋沢倉 倉庫運輸関連 285 -7 -2.39%
9324 安田倉庫 倉庫運輸関連 622 -9 -1.42%
9411 テレビ東京 情報・通信業 2,275 -25 -1.08%
9507 四国電 電気・ガス業 2,505 -10 -0.39%
9633 テアトル サービス業 149 -7 -4.48%
9755 応用地 サービス業 800 -15 -1.84%
9946 ミニストップ 小売業 1,260 -15 -1.17%
9991 ジェコス 卸売業 394 -8 -1.99%
|
|