|
|
10月30日
東証1部 高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1865 青木あす 建設業 568 +10 +1.79%
2053 中部飼 食料品 845 +2 +0.23%
2607 不二油 食料品 1,369 +112 +8.91%
4201 日合成 化学 676 +21 +3.2%
5482 愛知鋼 鉄鋼 440 +13 +3.04%
6594 日電産 電気機器 7,830 +30 +0.38%
6758 ソニー 電気機器 2,785 +75 +2.76%
7532 ドン・キホーテ 小売業 2,435 +115 +4.95%
7630 壱番屋 小売業 2,285 +10 +0.43%
7728 電産トーソク 輸送用機器 774 +24 +3.2%
7733 オリンパス 精密機器 2,900 +245 +9.22%
7756 電産コパル 精密機器 1,375 +103 +8.09%
7757 電産サンキョ 電気機器 696 +38 +5.77%
8113 ユニチャーム 化学 8,670 -10 -0.11%
8915 タクトホーム 不動産業 94,900 +1,400 +1.49%
9010 富士急 陸運業 450 +2 +0.44%
9717 ジャステック 情報・通信業 582 -1 -0.17%
|
|