|
|
11月2日
東証1部 高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1847 イチケン 建設業 131 +6 +4.8%
1865 青木あす 建設業 572 +4 +0.7%
2267 ヤクルト 食料品 2,460 +80 +3.36%
2607 不二油 食料品 1,395 +26 +1.89%
4716 日本オラクル 情報・通信業 4,150 +140 +3.49%
6883 電産コ電 電気機器 566 +20 +3.66%
7532 ドン・キホーテ 小売業 2,490 +55 +2.25%
7728 電産トーソク 輸送用機器 820 +46 +5.94%
8018 三共興 卸売業 250 +5 +2.04%
8425 興銀リース その他金融業 1,602 +33 +2.1%
8519 ポケット C その他金融業 250 +19 +8.22%
8895 アーネストワン 不動産業 1,105 +45 +4.24%
8915 タクトホーム 不動産業 96,100 +1,200 +1.26%
|
|