|
|
3 5912 東1 日本橋梁 277 +54
5 8564 東1 武富士 488 +78
6 7889 JQ 桑山 330 +50
7 4524 東2 森下仁丹 290 +37
8 8574 東1 プロミス 786 +100
9 8462 HC(S) フューチャーベンチャーキャピタル 15,780 +1,980
10 3250 JQ エー・ディー・ワークス 17,910 +2,200
12 2315 JQ SJI 37,000 +4,000
13 2404 東マ 鉄人化計画 37,500 +4,000
14 9939 JQ すみや 95 +10
15 6856 東1 堀場製作所 2,220 +223
19 6731 東1 ピクセラ 332 +32
20 9424 HC(G) 日本通信 10,700 +1,000
22 4330 HC(S) セラーテムテクノロジー 11,000 +990
23 8889 HC(S) アパマンショップホールディングス 4,370 +390
24 8885 HC(G) ラ・アトレ 27,400 +2,400
25 3835 HC(G) eBASE 290,000 +25,000
26 9707 JQ メデカ ジャパン 60 +5
28 3818 JQ バンクテック・ジャパン 62,800 +5,000
29 2146 JQ UTホールディングス 31,500 +2,500
30 8519 東1 ポケットカード 256 +20
31 2492 東マ インフォマート 263,800 +20,100
32 6794 東1 フォスター電機 2,705 +200
33 2414 大2 塩見ホールディングス 41 +3
34 6403 JQ 水道機工 194 +14
35 7250 東1 太平洋工業 422 +30
36 8572 東1 アコム 1,596 +112
37 8909 JQ シノケングループ 11,590 +790
39 4061 東1 電気化学工業 347 +23
40 7263 東1 愛知機械工業 294 +19
41 4760 JQ アルファ 144 +9
43 1807 JQ 佐藤渡辺 97 +6
44 4290 HC(G) プレステージ・インターナショナル 160,000 +9,800
46 3783 東マ ナノ・メディア 25,000 +1,500
47 2876 JQ ジェーシー・コムサ 189 +11
50 4306 JQ バックスグループ 11,450 +650
|
|