|
|
4 1812 東1 鹿島建設 162 -27
6 2724 HC(G) インスパイアー 2,595 -405
7 4571 東マ ナノキャリア 27,750 -4,000
8 5279 JQ 日本興業 93 -13
9 6253 東マ エフオーアイ 515 -68
10 3782 東マ ディー・ディー・エス 5,750 -750
11 2351 東マ アドミラルシステム 20,000 -2,500
12 3079 JQ ディーブイエックス 2,050 -250
13 2427 JQ アウトソーシング 30,350 -3,650
14 4575 東マ キャンバス 2,000 -240
15 7122 東1 近畿車輛 674 -80
16 4314 HC(S) ダヴィンチ・ホールディングス 5,380 -630
17 4330 HC(S) セラーテムテクノロジー 29,100 -3,400
18 6376 東1 日機装 427 -49
19 8909 JQ シノケングループ 8,800 -1,000
20 6755 東1 富士通ゼネラル 256 -29
21 3754 JQ エキサイト 31,500 -3,500
22 2374 JQ セントケア・ホールディング 33,000 -3,600
23 4576 JQ デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 214 -23
24 3804 HC(S) システム ディ 149 -16
25 2370 東マ メディネット 14,460 -1,540
26 6492 東2 岡野バルブ製造 722 -76
27 5702 大1 大紀アルミニウム工業所 181 -19
28 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 63,900 -6,700録
29 3825 東マ リミックスポイント 24,000 -2,500
30 4563 東マ アンジェス MG 108,700 -11,300
31 6401 JQ ソディックプラステック 63,500 -6,500
32 8489 JQ 中小企業信用機構 215 -22
33 3424 JQ ミヤコ 785 -80
34 8900 JQ セイクレスト 270 -27
35 3240 東証 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 301,000 -30,000
36 4770 東マ 図研エルミック 121 -12
37 4316 HC(G) ビーマップ 13,200 -1,300
38 3111 東2 オーミケンシ 51 -5
842 HC(G) ネクストジェン 36,100 -3,500
41 3236 JQ プロパスト 2,995 -285
42 1802 東1 大林組 284 -27
43 6994 東2 指月電機製作所 295 -28
44 2326 HC(G) デジタルアーツ 52,800 -5,000
45 3244 HC(S) サムティ 24,900 -2,340
46 4329 JQ ワークスアプリケーションズ 42,600 -4,000
47 7908 東1 きもと 959 -89
48 4566 東マ LTTバイオファーマ 31,000 -2,850
49 6907 JQ ジオマテック 1,016 -93
50 2397 東マ DNAチップ研究所 41,200 -3,750
|
|