|
|
1 4723 東2 ラディアホールディングス 3 -4
2 8925 東マ アルデプロ 394 -80
3 8848 東1 レオパレス21 528 -100
4 3594 JQ モリシタ 321 -60
7 8980 東証 エルシーピー投資法人 投資証券 72,800 -10,000
8 7519 JQ 五洋インテックス 45 -6
9 7298 JQ 八千代工業 660 -87
10 1986 JQ 日商インターライフ 63 -8
11 3241 JQ ウィル 31,850 -3,950
12 7404 東2 昭和飛行機工業 606 -74
13 8966 東証 クレッシェンド投資法人 投資証券 141,000 -16,900
14 3853 東マ インフォテリア 16,710 -1,990
15 3825 東マ リミックスポイント 23,900 -2,800
16 6260 JQ アドテックエンジニアリング 309 -36
17 2321 HC(G) ソフトフロント 21,900 -2,550
18 2666 JQ オートウェーブ 493 -57
19 4565 東マ そーせいグループ 110,500 -12,300
20 9610 JQ ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 211 -23
21 3807 HC(G) フィスコ 21,200 -2,300
22 7477 JQ ムラキ 47 -5
23 3409 大2 北日本紡績 49 -5
25 2724 HC(G) インスパイアー 2,455 -245
26 2798 東マ ワイズテーブルコーポレーション 99,600 -9,900
28 4314 HC(S) ダヴィンチ・ホールディングス 6,230 -590
30 6876 JQ 光波 1,473 -137
31 7735 東1 大日本スクリーン製造 378 -35
32 3002 東1 グンゼ 372 -34
33 6425 JQ アルゼ 1,140 -99
34 4819 JQ デジタルガレージ 167,000 -14,500
35 2146 JQ UTホールディングス 31,500 -2,650
36 5018 東2 MORESCO 480 -40
37 9424 HC(G) 日本通信 11,040 -920
38 8685 東外 アメリカン・インターナショナル・グループ・インク 3,130 -260
39 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス 339 -28
40 8275 JQ フォーバル 195 -16
41 6920 JQ レーザーテック 1,162 -95
42 8900 JQ セイクレスト 315 -25
43 3089 HC(G) テクノアルファ 184,500 -14,600
44 3787 東マ テクノマセマティカル 129,700 -10,200
45 6786 東マ リアルビジョン 53,500 -4,200
46 8946 JQ 陽光都市開発 25,500 -2,000
47 3777 HC(G) TLホールディングス 5,800 -450
48 6309 東1 巴工業 1,330 -103
49 3793 東マ ドリコム 274,400 -20,800
50 6131 東2 浜井産業 80 -6
|
|