|
|
2 4347 HC(S) ブロードメディア 158 +36
3 1719 東1 間組 103 +17
4 8489 JQ 中小企業信用機構 373 +58
5 3594 JQ モリシタ 369 +49
6 1971 東2 中央ビルト工業 83 +11
7 8892 JQ 日本エスコン 7,690 +1,000
8 6727 東1 ワコム 219,700 +25,600
9 3825 東マ リミックスポイント 26,000 +3,000
10 8734 JQ アストマックス 24,500 +2,800
11 7819 JQ SHO−BI 1,195 +135
12 9817 JQ ゴトー 320 +36
13 2370 東マ メディネット 17,860 +2,000
15 4850 東外 ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー 2,520 +270
16 3793 東マ ドリコム 324,000 +34,000
17 4612 東1 日本ペイント 507 +53
18 7620 JQ ヤマトマテリアル 337 +35
19 6784 JQ プラネックスホールディング 33,500 +3,450
20 8152 東2 ソマール 243 +25
22 8913 東1 ゼクス 1,012 +100
23 9758 JQ ジャパンシステム 154 +15
24 3045 大2 カワサキ 1,245 +121
25 8897 東1 タカラレーベン 675 +65
26 7725 東マ インターアクション 29,850 +2,850
27 6663 JQ 太洋工業 210 +20
28 6934 東1 新神戸電機 1,121 +106
29 7014 大1 名村造船所 562 +53
30 9439 JQ エム・エイチ・グループ 11,870 +1,080
31 8986 東証 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 159,600 +14,000
32 8769 HC(G) アドバンテッジリスクマネジメント 5,750 +500
33 3841 JQ ジーダット 58,000 +5,000
34 1726 東2 ビーアールホールディングス 168 +14
35 2388 HC(G) ウェッジホールディングス 12,600 +1,050
36 2132 HC(G) アイレップ 60,500 +5,000
37 2497 東マ ngi group 31,050 +2,390
38 6786 東マ リアルビジョン 64,300 +4,900
39 3322 JQ アルファグループ 38,000 +2,800
40 4241 JQ アテクト 620 +45
41 5484 JQ 東北特殊鋼 970 +70
42 9992 JQ 理研グリーン 236 +17
43 3787 東マ テクノマセマティカル 135,200 +9,600
44 3796 東マ いい生活 43,000 +3,000
45 2176 JQ イナリサーチ 76,800 +5,300
46 2162 JQ 日本マニュファクチャリングサービス 59,600 +4,100
47 2916 JQ 仙波糖化工業 322 +22
48 8685 東外 アメリカン・インターナショナル・グループ・インク 3,820 +260
49 7837 JQ アールシーコア 36,400 +2,400
50 7877 JQ 永大化工 108 +7
|
|