|
|
3 6260 JQ アドテックエンジニアリング 297 +67
4 3323 HC(S) レカムホールディングス 4,520 +1,000
5 8866 JQ コマーシャル・アールイー 227 +47
6 3251 東マ 駐車場綜合研究所 14,850 +2,000
7 3853 東マ インフォテリア 15,000 +2,000
8 3227 東証 MIDリート投資法人 投資証券 229,500 +30,000
9 1819 東1 太平工業 323 +40
10 4629 JQ 大伸化学 810 +100
11 5954 大2 トープラ 92 +11
12 1997 JQ 暁飯島工業 69 +8
13 7606 東1 ユナイテッドアローズ 883 +100
14 8903 JQ サンウッド 79,000 +8,700
15 8986 東証 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 175,000 +19,200
16 2788 東マ アップルインターナショナル 19,000 +2,000
17 8893 JQ 新日本建物 86 +9
18 2353 東1 日本駐車場開発 4,850 +500
19 7826 JQ フルヤ金属 12,100 +1,200
20 6669 JQ シーシーエス 300,000 +29,000
21 7462 JQ ダイヤ通商 52 +5
22 3070 HC(G) アマガサ 170,000 +15,000
23 6920 JQ レーザーテック 1,210 +105
24 8462 HC(S) フューチャーベンチャーキャピタル 15,820 +1,330
25 9611 JQ ディーワンダーランド 48 +4
26 3236 JQ プロパスト 8,070 +670
27 2162 JQ 日本マニュファクチャリングサービス 49,200 +4,000
28 7819 JQ SHO−BI 962 +78
29 8173 東1 上新電機 650 +52
30 4776 東1 サイボウズ 50,600 +4,000
31 4835 JQ インデックス・ホールディングス 5,600 +440
32 9764 東2 技研興業 79 +6
33 6786 東マ リアルビジョン 53,100 +4,000
34 4287 JQ ジャストプランニング 68,000 +5,000
36 5018 東2 MORESCO 492 +32
37 7732 東1 トプコン 470 +30
38 8143 東2 ラピーヌ 79 +5
39 7708 HC(G) フォトニクス 11,700 +740
40 7291 東2 日本プラスト 302 +19
41 6927 JQ ヘリオス テクノ ホールディング 370 +23
42 8205 JQ シャクリー・グローバル・グループ 800 +48
43 6291 東1 日本エアーテック 670 +40
44 8897 東1 タカラレーベン 575 +34
45 2179 JQ 成学社 79,700 +4,700
46 2493 HC(S) イーサポートリンク 42,500 +2,500
47 6998 東2 日本タングステン 136 +8
48 7735 東1 大日本スクリーン製造 375 +22
49 6256 JQ ニューフレアテクノロジー 115,300 +6,700
50 8927 JQ 明豊エンタープライズ 241 +14
|
|