|
|
1 8927 JQ 明豊エンタープライズ 269 +67
2 6927 JQ ヘリオス テクノ ホールディング 343 +64
3 8714 東1 池田泉州ホールディングス 410 +75
5 6256 JQ ニューフレアテクノロジー 119,900 +18,900
6 3323 HC(S) レカムホールディングス 2,620 +400
9 2311 JQ エプコ 295,000 +40,000
10 3793 東マ ドリコム 255,000 +34,500
11 2175 東マ エス・エム・エス 222,900 +30,000
13 8925 東マ アルデプロ 805 +100
14 1407 JQ ウエストホールディングス 1,645 +200
15 5284 JQ ヤマウ 99 +12
16 3043 HC(G) モジュレ 17,300 +2,000
18 6391 大2 加地テック 217 +25
19 3250 JQ エー・ディー・ワークス 17,500 +2,000
20 4765 HC(S) モーニングスター 35,500 +4,000
21 4305 HC(G) アイ・エム・ジェイ 17,780 +1,970
22 2703 JQ 日本ライトン 292 +32
24 2753 東1 あみやき亭 190,000 +20,100
25 6150 JQ タケダ機械 78 +8
26 4776 東1 サイボウズ 38,600 +3,950
27 8462 HC(S) フューチャーベンチャーキャピタル 15,150 +1,460
28 5412 東外 ポスコ 米国預託証券 10,500 +1,000
29 8866 JQ コマーシャル・アールイー 210 +20
30 8922 東マ アイディーユー 10,500 +1,000
31 3782 東マ ディー・ディー・エス 10,550 +1,000
32 2708 JQ 久世 360 +34
33 3605 東1 サンエー・インターナショナル 1,089 +100
34 6677 JQ エスケーエレクトロニクス 43,800 +4,000
35 4566 東マ LTTバイオファーマ 43,800 +3,900
36 7637 東1 白銅 656 +58
37 2409 東マ ネクストジャパンホールディングス 2,440 +215
38 5729 東2 日本精鉱 206 +18
39 3528 東2 グローベルス 24 +2
40 8897 東1 タカラレーベン 558 +46
41 4321 東1 ケネディクス 42,100 +3,350
43 5444 東1 大和工業 2,925 +215
44 2157 JQ コシダカ 174,500 +12,800
45 3751 東マ 日本アジアグループ 8,500 +610
46 5954 大2 トープラ 84 +6
47 4704 東1 トレンドマイクロ 3,370 +240
48 2154 JQ トラスト・テック 111,900 +7,900
49 5609 東2 日本鋳造 128 +9
50 2385 東マ 総医研ホールディングス 19,870 +1,390
|
|