|
|
1 3854 HC(G) アイル 348 +76
2 8927 JQ 明豊エンタープライズ 195 +40
6 7708 HC(G) フォトニクス 12,000 +2,000
7 7292 東2 村上開明堂 579 +95
8 8913 東1 ゼクス 1,270 +200
10 8892 JQ 日本エスコン 6,990 +1,000
15 2191 JQ テラ 1,415 +200
16 4100 東1 戸田工業 722 +100
17 2388 HC(G) ウェッジホールディングス 13,300 +1,800
18 6476 JQ 富士テクニカ 141 +19
19 3787 東マ テクノマセマティカル 136,000 +18,300
20 5566 東2 中央電気工業 753 +97
21 3239 JQ 総和地所 1,603 +200
22 8922 東マ アイディーユー 8,090 +990
23 3747 東マ インタートレード 24,540 +2,920
25 2190 HC(S) JCLバイオアッセイ 863 +100
26 6624 大2 田淵電機 247 +28
27 6324 JQ ハーモニック・ドライブ・システムズ 259,000 +29,000
28 2385 東マ 総医研ホールディングス 18,000 +2,000
30 8966 東証 クレッシェンド投資法人 投資証券 149,900 +16,600
31 8889 HC(S) アパマンショップホールディングス 4,540 +500
32 1929 東1 日特建設 46 +5
33 3856 東マ リアルコム 36,900 +4,000
34 5208 東1 有沢製作所 661 +69
35 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 95,900 +10,000
36 3069 HC(S) アスラポート・ダイニング 7,980 +830
37 4573 HC(S) アールテック・ウエノ 79,800 +8,300
38 6955 東2 FDK 125 +13
39 8925 東マ アルデプロ 713 +74
40 4570 HC(G) 免疫生物研究所 2,075 +215
41 8918 東1 ランド 68 +7
42 3736 東マ コネクトテクノロジーズ 9,810 +1,000
43 4835 JQ インデックス・ホールディングス 4,940 +500
44 8739 JQ スパークス・グループ 9,880 +1,000
45 6784 JQ プラネックスホールディング 30,300 +3,040
46 3807 HC(G) フィスコ 23,000 +2,300
47 8909 JQ シノケングループ 11,700 +1,170
49 2351 東マ アドミラルシステム 23,500 +2,300
50 2379 東マ ディップ 31,000 +3,000
|
|