|
|
1 3264 JQ アスコット 109 +30
2 2666 JQ オートウェーブ 312 +71
3 6891 JQ イーター電機工業 99 +22
4 6254 JQ 野村マイクロ・サイエンス 490 +80
5 8909 JQ シノケングループ 12,000 +1,900
7 4751 東マ サイバーエージェント 124,200 +19,200
8 2463 東マ シニアコミュニケーション 12,700 +1,890
9 1711 東マ 省電舎 142,500 +20,000
10 3323 HC(S) レカムホールディングス 3,570 +500
11 4316 HC(G) ビーマップ 14,490 +2,000
13 9941 JQ 太洋物産 141 +19
14 9448 東1 インボイス 1,794 +234
15 3356 JQ テリロジー 8,930 +1,130
16 6252 東2 TAIYO 113 +14
17 7853 東マ YAMATO 3,600 +440
19 3825 東マ リミックスポイント 27,550 +3,000
20 2286 東1 林兼産業 131 +14
22 4744 東マ メッツ 3,930 +400
23 9961 東2 エムオーテック 200 +20
24 7833 東マ アイフィスジャパン 30,200 +3,000
25 4330 HC(S) セラーテムテクノロジー 20,300 +2,000
26 3346 名セ 21LADY 5,150 +500
27 3753 東マ フライトシステムコンサルティング 30,000 +2,890
28 4091 東1 大陽日酸 1,040 +100
29 2351 東マ アドミラルシステム 21,260 +2,000
30 4563 東マ アンジェス MG 112,700 +10,600
31 3742 東マ デュオシステムズ 5,140 +480
32 4714 東1 リソー教育 5,450 +500
33 3245 東マ ディア・ライフ 15,420 +1,410
34 2397 東マ DNAチップ研究所 44,050 +4,000
35 3734 東マ エム・ピー・ホールディングス 23,700 +2,150
36 3773 東マ アドバンスト・メディア 44,900 +4,000
37 3751 東マ 日本アジアグループ 7,100 +610
38 2415 JQ ヒューマンホールディングス 59,000 +5,000
39 6667 東マ シコー 32,800 +2,750
40 4336 JQ クリエアナブキ 35,800 +3,000
41 2150 東マ ケアネット 48,350 +4,000
42 8998 東マ SBIライフリビング 54,400 +4,300
43 2370 東マ メディネット 15,400 +1,200
44 2379 東マ ディップ 25,210 +1,950
46 5697 大2 サンユウ 398 +29
48 2373 HC(G) ケア21 94,800 +6,700
49 3311 東マ アップガレージ 32,050 +2,250
50 6161 東マ エスティック 91,400 +6,400
|
|