|
|
3 8202 東2 ラオックス 119 +19
4 9750 東1 ソラン 635 +100
5 2924 JQ イフジ産業 351 +55
6 2395 東1 新日本科学 670 +100
8 7593 HC(S) VTホールディングス 140 +18
9 3583 東2 オーベクス 79 +10
10 4330 HC(S) セラーテムテクノロジー 16,300 +2,000
11 9737 東1 CSKホールディングス 399 +48
12 2137 札ア 光ハイツ・ヴェラス 26,500 +3,000
13 4776 東1 サイボウズ 35,400 +4,000
14 7991 東2 マミヤ・オーピー 94 +10
15 3840 東マ イー・キャッシュ 19,900 +1,950
16 2397 東マ DNAチップ研究所 41,600 +4,000
17 2355 東マ SBIネットシステムズ 9,400 +900
18 3245 東マ ディア・ライフ 15,800 +1,500
19 8885 HC(G) ラ・アトレ 26,500 +2,400
20 8844 JQ コスモスイニシア 567 +50
21 2122 東マ インタースペース 58,400 +5,000
22 9611 JQ ディーワンダーランド 60 +5
23 3783 東マ ナノ・メディア 23,900 +1,900
24 3858 JQ ユビキタス 45,600 +3,600
25 3037 HC(G) スタイライフ 64,500 +5,000
26 6258 JQ 平田機工 500 +38
27 4287 JQ ジャストプランニング 60,900 +4,600
28 9715 東1 トランス・コスモス 845 +62
29 7747 JQ 朝日インテック 1,670 +120
30 6895 大2 ダイヤモンド電機 215 +15
31 4822 HC(S) ハドソン 411 +28
34 6977 東2 日本抵抗器製作所 75 +5
36 4800 HC(S) オリコン 38,000 +2,500
37 2193 東マ クックパッド 25,750 +1,650
38 3036 東2 アルコニックス 3,410 +210
39 7729 東1 東京精密 1,095 +66
42 6163 JQ エイチアンドエフ 244 +14
43 2409 東マ ネクストジャパンホールディングス 2,120 +120
44 2352 東マ エイジア 28,500 +1,600
45 2146 JQ UTホールディングス 27,600 +1,540
46 2415 JQ ヒューマンホールディングス 54,000 +3,000
47 7276 東1 小糸製作所 1,395 +76
48 2405 東マ FUJIKOH 2,780 +150
49 6370 東1 栗田工業 2,970 +160
50 6516 東2 山洋電気 316 +17
|
|